DONAZIONI | DOVE | DATA | EURO |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 05 | 25.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 05 | 45.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | novembre 06 | 60.000 |
INCASS0 PARTITA BENEFICA VOLLEY RPA LUIGI BACCHI | CASTIGLION DEL LAGO (PG) | dicembre 06 | 214 |
CALCIATORI A.C. CHIEVO | VERONA | gennaio 07 | 1.000 |
PRIVATO | novembre 07 | 73 | |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 07 | 60.000 |
PRIVATO | dicembre 07 | 100 | |
PRIVATO | dicembre 07 | 1.000 | |
PRIVATO | marzo 08 | 145 | |
PRIVATO | dicembre 08 | 100 | |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 08 | 50.000 |
PRIVATO | febbraio 10 | 73 | |
FINTRUCKS SPA | PERUGIA | novembre 10 | 10.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 10 | 10.000 |
FINTRUCKS SPA | PERUGIA | settembre 11 | 10.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | settembre 11 | 10.000 |
PRIVATO | aprile 12 | 217 | |
PRIVATO | giugno 12 | 300 | |
PRIVATO | agosto 12 | 200 | |
PRIVATO | agosto 12 | 1.400 | |
PRIVATO | ottobre 12 | 110 | |
FINTRUCKS SPA | PERUGIA | novembre 12 | 10.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 12 | 10.000 |
PRIVATO | febbraio 13 | 72 | |
PRIVATO | maggio 13 | 205 | |
PRIVATO | luglio 13 | 200 | |
PRIVATO | novembre 13 | 180 | |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | novembre 13 | 10.000 |
FINTRUCKS SPA | PERUGIA | novembre 13 | 10.000 |
FINTRUCKS SPA | PERUGIA | dicembre 14 | 10.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 14 | 10.000 |
CALCIATORI A.C. GUALDO-CASACASTALDA | gennaio 15 | 250 | |
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2006 | 4.583 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2007 | 4.398 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2008 | 4.264 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2009 | 4.793 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2010 | 3.106 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2011 | 3.123 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2012 | 1.965 | ||
FINTRUCKS SPA | PERUGIA | dicembre 15 | 20.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | dicembre 15 | 20.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | novembre 16 | 40.000 |
CLIENTI HOTEL TIFERNO | CITTA’ DI CASTELLO | gennaio 17 | 200 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | PERUGIA | novembre 17 | 50.000 |
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2013 | 1.896 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2014 | 1.713 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2015 | 2.503 | ||
DONAZIONE 5 X 1000 ANNO 2016 | 2.355 | ||
FINTRUCKS SPA ANNO 2015/2016 | PERUGIA | dicembre 15 | 20.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA ANNO 2015/2016 | PERUGIA | dicembre 15 | 20.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA ANNO 2016/2017 | PERUGIA | novembre 16 | 40.000 |
CLIENTI HOTEL TIFERNO ANNO 2017 | CITTA' DI CASTELLO | gennaio 17 | 200 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA ANNO 2017/2018 | PERUGIA | novembre 17 | 50.000 |
DONAZIONE 5X1000 ANNO 2017 | 2.814 | ||
CLIENTI HOTEL TIFERNO | CITTA' DI CASTELLO | ottobre 18 | 230 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA ANNO 2018/2019 | PERUGIA | novembre 18 | 40.000 |
FINTRUCKS SPA ANNO 2018/2019 | PERUGIA | novembre 18 | 10.000 |
DONAZIONE 5X1000 ANNO 2018 | 2.744 | ||
CLIENTI HOTEL TIFERNO | CITTA' DI CASTELLO | marzo 19 | 240 |
FINTRUCKS SPA ANNO 2019/2020 | PERUGIA | novembre 19 | 10.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA ANNO 2019/2020 | PERUGIA | novembre 19 | 40.000 |
DONAZIONE 5X1000 ANNO 2019 | 3.929 | ||
CLIENTI HOTEL TIFERNO anno 2019/2020 | CITTA' DI CASTELLO | febbraio 20 | 908 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA ANNO 2020/2021 | PERUGIA | novembre 20 | 30.000 |
DONAZIONE 5X1000 ANNO 2020 | 2.983 | ||
EROGAZIONE DA TERZI - AC MILAN - UNDER 19 | MILANO | dicembre 20 | 1.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA anno 2021/2022 | PERUGIA | Novembre 21 | 40.000 |
DIPENDENTI C.I.V.I E HOTEL TIFERNO | CITTA' DI CASTELLO | Ottobre 21 | 515 |
DONAZIONE 5X1000 ANNO 2021 | 3.477 | ||
EROGAZIONE P.P.P. A SUFFRAGIO DEFUNTO | CITTA' DI CASTELLO | Maggio 22 | 100 |
DIPENDENTI C.I.V.I. E HOTE TIFERNO | CITTA' DI CASTELLO | Ottobre 22 | 825 |
DONAZIONE 5X1000 ANNO 2022 | 5.699 | ||
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA anno 2022/2023 | PERUGIA | Novembre 22 | 50.000 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA anno 2023/2024 | PERUGIA | Novembre 23 | 50.000 |
Bilancio comparato esercizio in corso 2023
Bilancio preventivo approvato al 20.06.2025 - raffronto con preventivo al 30.06.2024
Fondazione Geld Onlus
Sede Legale: Piazza R. Sanzion n.13 | 06012 Città di Castello PG
Iscritta registro persone giuridiche N.1190/1192 Prefettura di Perugia
C.F. 90017750549 | Tel.: +39 329.016.83.58
Pec: fondazionegeld@affaripec.it | info@fondazionegeld.org